Daftar Harga Apple ipad Update - Apple Ipad merupakan pencetus tablet yang membuat tablet kian populer. Sekarang persaingan tablet sangat ketat, berbagai vendor telah memproduksi tablet. Akan tetapi Apple tidak tersingkir karena persaingan tersebut, hingga saat ini Apple tetap menduduki posisi nomor satu untuk kualitas dan kecanggihan tablet. Namun dari segi harga tablet keluaran Apple (iPad) lebih mahal dari tablet dari vendor lain. Berikut ini adalah Daftar Harga Apple ipad Update untuk anda :
iPad 3 4G 16GB WiFi Rp. 6.150.000,- Rp. -
iPad 3 4G 32GB WiFi Rp. 7.150.000,- Rp. -
iPad 3 4G 64GB WiFi Rp. 8.150.000,- Rp. -
iPad 3 3G 16GB Rp. 4.750.000,- Rp. -
iPad 3 3G 32GB Rp. 5.750.000,- Rp. -
iPad 3 3G 64GB Rp. 6.750.000,- Rp. -
iPad 2 3G 16GB WiFi Rp. 5.350.000,- Rp. 4.450.000,-
iPad 2 3G 32GB WiFi Rp. 6.250.000,- Rp. 5.150.000,-
iPad 2 3G 64GB WiFi Rp. 6.550.000,- Rp. 5.450.000,-
iPad 2 3G 16GB Rp. 4.150.000,- Rp. -
iPad 2 3G 32GB Rp. 5.150.000,- Rp. -
iPad 2 3G 64GB Rp. 6.150.000,- Rp. -
iPad 1 3G 64GB WiFi Rp. 4.850.000,- Rp. 3.650.000,-
iPad mini WiFi 16GB USD $329 -
iPad mini WiFi 32GB USD $429 -
iPad mini WiFi 64GB USD $529 -
iPad mini WiFi+Cellular 16GB USD $459 -
iPad mini WiFi+Cellular 32GB USD $559 -
iPad mini WiFi+Cellular 64GB USD $659
Itulah Daftar Harga Apple ipad Update, kami akan mengupdate perubahan harga Apple ipad untuk anda setiap bulannya. Terima kasih.
0 comments